Индекс «Big Mac» Страны с наиболее недооцененными валютами, май 2006 Страны с наиболее переоцененными ила наименее недооцененными валютами, май 2006
Индекс «Big Mac» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Страна | Цены «Big Mac» местная $ валюта | Внутренняя стоимость $ па курсу ППС | Обменный курс $ | Недооценка (-)/переоценка (+) относительно $, % | |
Страны с наиболее недооцененными валютами, май 2006 | ||||||
1 | Китай | 10,50 | 1,31 | 339 | 8,03 | -58 |
2 | Макао | 11,12 | 1,39 | 3,59 | 7,99 | -55 |
3 | Малайзия | 5,50 | 1,52 | 1,77 | 3,63 | -51 |
4 | Аргентина | 4,75 | 1,55 | 1,53 | 3,06 | -50 |
5 | Го иной г | 12,00 | 1,55 | 3,87 | 7,75 | -50 |
6 | Таиланд | 60,00 | 1,56 | 19,35 | 38,45 | -50 |
7 | Индонезия | 14 600,00 | 1,57 | 4 709,68 | 9325,00 | -49 |
8 | Филиппины | 85,00 | 1,62 | 27,42 | 52,63 | -48 |
9 | Египет | 9,50 | 1,65 | 3,06 | 5,77 | -47 |
10 | Парагвай | 9 000,00 | 1,63 | 2 903,23 | 5 505,00 | -47 |
11 | Украина | 8,50 | 1,68 | 2,74 | 5,05 | -46 |
12 | Молдова | 23,00 | 1,75 | 7,42 | 13,16 | -44 |
13 | Росси я | 48,00 | 1,77 | 15,48 | 27,06 | -43 |
14 | Уругвай | 42,28 | 1.77 | 13,64 | 23,93 | -43 |
15 | Доминиканская Респ | . 60,00 | 1,84 | 19,35 | 32,60 | -41 |
16 | Шри-Ланка | 190,00 | 1,85 | 61,29 | 102,96 | -40 |
17 | Гондурас | 35,95 | 1,90 | 11,60 | 18,90 | -39 |
18 | Болгария | 2,99 | 1,94 | 0,96 | 1,54 | -37 |
19 | Словакия | 57,98 | 1,97 | 18,70 | 29,50 | -37 |
20 | Македония | 95,00 | 1,98 | 30,65 | 47,90 | -36 |
Страны с наиболее переоцененными ила наименее недооцененными валютами, май 2006 | ||||||
1 | Норвегия | 43,00 | 7,05 | 13,87 | 6,10 | +127 |
2 | Исландия | 459,00 | 6,37 | 148,06 | 72,04 | +106 |
3 | Оман | 2,46 | 6,39 | 0,79 | 0,39 | +106 |
4 | Швейцария | 6,30 | 5,21 | 2,03 | 1,21 | +68 |
5 | Дания | 27,75 | 4,77 | 8,95 | 5,82 | +54 |
б | Швеция | 33,00 | 4,53 | 10,65 | 7,28 | +46 |
7 | Страны еврозоны6 | 2,94 | 377 | 1,05 е | 1,28 е | +22 |
8 | Иордания | 2,59 | 3,66 | 0,84 | 0,71 | +18 |
9 | Соед. Королевство | 1,94 | 3,65 | 1,60 * | 1,88 г | +18 |
10 | Канада | 3,52 | 3,14 | U4 | 1,12 | +1 |
11 | Чили | 1 560,00 | 2,94 | 503,23 | 529,95 | -5 |
12 | Перу | 9,50 | 2,91 | 3,06 | 3,26 | -6 |
13 | Марокко | 24,54 | 2,82 | Л92 | 8,71 | -9 |
14 | Бразилия | 6,40 | 2,78 | 2,06 | 2,30 | -10 |
15 | Аруба о-в | 4,95 | 2,77 | 1,60 | 1,79 | -11 |
16 | Новая Зеландия | 4,45 | 2,75 | 1,44 | 1,62 | -11 |
17 | Словения | 520,00 | 2,76 | 167,74 | 188,58 | -11 |
18 | Венгрия | 560,00 | 2,71 | 180,65 | 206,34 | -12 |
19 | Турция | 4,20 | 2,72 | 1,35 | 1,54 | -12 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 24.12.2024 11:48
Mikibox - декоративна упаковка - 23.12.2024 05:41
Інтернет магазин CaffeBuongiorno - 19.12.2024 10:41
Львівська автошкола "Магістраль" на Сихові - 16.12.2024 01:19
Частный сео специалист - 06.12.2024 09:05
QR Pizza
- Нові компанії
- Стоп! Кукарача
- Информационный портал “There interesting”
- ТОВ АЛІАС УКРАЇНА
- Karvatska wellness and beauty center
- AutoTOP
- Coolaser Clinic
- Highfoam
- 7tonn
- Газ на авто СТО Profigas
- Fitbeauty
- Будівельна компанія Супер СІП
- Магазин автозапчастин "ЙО-МА-ЙО"
- GoodByeHair
- TOPPEREVOD бюро перекладів
- UIT - Українські інтелектуальні технології