Крупнейшие фирмы Объем продаж, млрд $
Крупнейшие фирмы Объем продаж, млрд $ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart Stores | США | 288,0 |
| 2 | ВР | Соед. Королевство | 285,1 |
| 3 | Exxon Mobil | США | 2703 |
| 4 | Royal Dutch/Shell Group | Соед. Королевство/Нидерланды 268,7 | |
| 5 | General Motors | США | 193,5 |
| 6 | DaimlerChrysLer | США | 176,7 |
| 7 | Toyota Motor | Япония - | 172,6 |
| 8 | Ford Motor | США | 172,2 |
| 9 | General Electric | США | 152,9 |
| 10 | Total Fina Elf | Франция | 152,6 |
| 11 | ChevronTexaco | США | 148,0 |
| 12 | ConocoPhillips | США | 121,7 |
| 13 | AXA | Франция | 121,6 |
| 14 | Allianz | Германия | 118,9 |
| 15 | Volkswagen | Германия | 110,6 |
| 16 | Citigroup | США | 108,3 |
| 17 | ING Group | Нидерланды | 105,9 |
| 18 | Nippon Telegraph & Telephone | Япония | 100,5 |
| 19 | American Intl. Group | США | 98,0 |
| 20 | IBM | США | 96,3 |
| 21 | Siemens | Германия | 91,5 |
| 22 | Carrefour | Франция | 90,4 |
| 23 | Hitachi | Япония | 84,0 |
| 24 | Assicurazioni Generali | Италия | 83,3 |
| 25 | Matsushita Electric Industrial | Япония | 81,1 |
| 26 | McKesson | США | 80,5 |
| 27 | Honda Motor | Япония | 80,5 |
| 28 | Hewlett-Packard | США | 79,9 |
| 29 | Nissan Motor | Япония | 79,8 |
| 30 | Fortis | Нидерланды | 75,5 |
| 31 | Sinopec | Китай | 75,1 |
| 32 | Berkshire Hathaway | США | 74,4 |
| 33 | ENI | Италия | 74,2 |
| 34 | Home Depot | CLUA | 73,1 |
| 35 | Aviva | Соед. Королевство | 73,0 |
| 36 | HSBC Holdings | Соед. Королевство | 72,6 |
| 37 | Deutsche Telekom | Германия | 72,0 |
| 38 | Verizon Communications | США | 71,6 |
| 39 | Samsung Electronics | Ю. Корея | 71,6 |
| 40 | State Grid | Китай | 71,3 |
| 41 | Peugeot | Франция | 70,6 |
| 42 | Metro-Goldwyn-Mayer | США | 70,2 |
| 43 | Nestle | Швейцария | 69,8 |
| 44 | U.S. Postal Service | США | 69,0 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 20.10.2025 02:55
Комп-Сервис: Ремонт компьютеров и ноутбуков в Киеве - 16.10.2025 09:20
Вітамін D: чому він необхідний організмуhttps://endo-clinic.uz.ua/vitamin-d/ - 12.10.2025 08:56
Центр подології та дерматології Harmonysvit - 09.10.2025 01:36
Найбільший вибір візочків у Луцьку – eBabyDay - 24.09.2025 02:54
Інтернет-магазин професійної косметики для вій і брів Lerin
- Нові компанії