Страны с наиболее заполненными дорогами Число автомобилей на 1 км протяженности дорог, 2003 или позже
Страны с наиболее заполненными дорогами Число автомобилей на 1 км протяженности дорог, 2003 или позже | ||
|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 286,7 |
| 2 | Катар | 283,6 |
| 3 | Германия | 206,0 |
| 4 | Сингапур | 181,8 |
| 5 | Макао | 181,2 |
| 6 | Кувейт | 178,7 |
| 7 | Ю. Корея | 150,0 |
| 8 | Бруней | 135,6 |
| 9 | Мальта | 112,1 |
| 10 | Израиль | 110,4 |
| 11 | Малайзия | 87,6 |
| 12 | Бахрейн | 76,9 |
| 13 | Соед. Королевство | 75,6 |
| 14 | Италия | 73,3 |
| 15 | Маврикий о-в | 72,1 |
| 16 | Иордания | 71,1 |
| 17 | Португалия | 65,7 |
| 18 | Япония | 63,0 |
| 19 | Барбадос | 62,6 |
| 20 | Люксембург | 59,7 |
| 21 | Мексика | 58,9 |
| 22 | Нидерланды | 57,9 |
| 23 | Швейцария | 57,1 |
| 24 | Хорватия | 50,3 |
| 25 | Россия | 47,3 |
| 26 | Тунис | 45,5 |
| 27 | Гватемала | 44,8 |
| 28 | Греция | 41,1 |
| 29 | Франция | 40,0 |
| 30 | Украина | 39,1 |
| 31 | Бельгия | 36,5 |
| 32 | Сербия | 36,2 |
| 33 | Кипр | 36,1 |
| 34 | США | 36,1 |
| 35 | Испания | 34,4 |
| 36 | Австрия | 33,0 |
| 37 | Польша | 31,9 |
| 38 | Дания | 317 |
| 39 | Чехия | 31,3 |
| 40 | Новая Зеландия | 31,0 |
| 41 | Камбоджа | 30,9 |
| 42 | Финляндия | 30,3 |
| 43 | Гондурас | 30,0 |
| 44 | Панама | 27,1 |
| 45 | Чили | 26,9 |
| 46 | Норвегия | 26,2 |
| 47 | Молдова | 25,9 |
| 48 | Болгария | 25,7 |
| 49 | Свазиленд | 25,6 |
| 50 | Словения | 25,5 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 12.12.2025 10:25
КиевМетСервис - 20.11.2025 10:12
Адвокатське бюро Уляни Хромʼяк «Акула права» - 07.11.2025 09:21
Фотограф Відеограф Весілля Ювілей Випускний, альбоми конференція Стрім - 03.11.2025 06:52
Ремонт ноутбуков в Киеве на дому, в сервисе и онлайн - 20.10.2025 02:55
Комп-Сервис: Ремонт компьютеров и ноутбуков в Киеве
- Нові компанії