Страны с наибольшим числом разводов Число разводов на 1000 чел.
Страны с наибольшим числом разводов | ||
|---|---|---|
Число разводов на 1000 чел. | ||
| 1 | Аруба 0-е | 5,3 |
| 2 | США | 4,8 |
| 3 | Беларусь | 4,5 |
| 4 | Гуам о-в | 4,3 |
| 5 | Уругвай | 4,2 |
| 6 | Молдова | 4,1 |
| 7 | Пузрто-Рико | 3,7 |
| 8 | Ю. Корея | 3,5 |
| 9 | Украина | 3,4 |
| 10 | Чехия | 3,3 |
| 11 | Литва | 3,3 |
| 12 | Новая Зеландия | 3,3 |
| 13 | Эстония | 3,2 |
| 14 | Бермудские о-ва | 3,0 |
| 15 | Куба | 3,0 |
| 16 | Нидерл. Антильские о-ва | 3,0 |
| 17 | Россия | 3,0 |
| 18 | Соед. Королевство | 3,0 |
| 19 | Нормандские о-ва0 | 2,9 |
| 20 | Австралия | 2,8 |
| 21 | Дания | 2,8 |
| 22 | Швейцария | 2,3 |
| 23 | Финляндия | 2,7 |
| 24 | Венгрия | 2,6 |
| 25 | Латвия | 2,5 |
| 26 | Бельгия | 2,4 |
| 27 | Германия | 2,4 |
| 28 | Норвегия | 2,4 |
| 29 | Канада | 2,3 |
| 30 | Казахстан | 2,3 |
| 31 | Люксембург | 2,3 |
| 32 | Австрия | 2,2 |
| 33 | Япония | 2,2 |
| 34 | Гваделупа | 2,1 |
| 35 | Израиль | 2,1 |
| 36 | Румыния | 2,1 |
| 37 | Швеция | 2,1 |
| 38 | Нидерланды | 1,9 |
| 39 | Тайвань | 1,9 |
| 40 | Франция | 1,8 |
| 41 | Гонконг | 1,8 |
| 42 | Исландия | 1,8 |
| 43 | Сингапур | 1,8 |
| 44 | Багамские о-еа | 1,7 |
| 45 | Португалия | 1,7 |
| 46 | Словакия | 1,7 |
| 47 | Суринам | 1,7 |
| 48 | Каймановы о-ва | 1,6 |
| 49 | Египет | 1,5 |
| 50 | Барбадос | 1,4 |
| 51 | Кувейт | 1,4 |
| 52 | Болгария | 1,3 |
| 53 | Албания | 1,2 |
| 54 | Иордания | 1,2 |
| 55 | Мартиника о-в | 1,2 |
| 56 | Тунис | 1,2 |
| 57 | Туркменистан | 1,2 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 12.12.2025 10:25
КиевМетСервис - 20.11.2025 10:12
Адвокатське бюро Уляни Хромʼяк «Акула права» - 07.11.2025 09:21
Фотограф Відеограф Весілля Ювілей Випускний, альбоми конференція Стрім - 03.11.2025 06:52
Ремонт ноутбуков в Киеве на дому, в сервисе и онлайн - 20.10.2025 02:55
Комп-Сервис: Ремонт компьютеров и ноутбуков в Киеве
- Нові компанії