Нобелевские лауреаты: 1901-2005 Премия мира По экономике По литературе По физиологии и медицине По физике По химии
Нобелевские лауреаты: 1901-2005 | ||
---|---|---|
Премия мира | ||
1 | США | 17 |
2 | Соед. Королевство | 11 |
3 | Франция | 9 |
4 | Швеция | 5 |
5 | Бельгия | 4 |
6 | Германия | 4 |
7 | Австрия | 3 |
8 | Норвегия | 3 |
9 | ЮАР | 3 |
10 | Аргентина | 2 |
11 | Египет | 2 |
12 | Израиль | 2 |
13 | Россия | 2 |
14 | Швейцария | 2 |
По экономике | ||
1 | США | 29 |
2 | Соед. Королевство | 8 |
3 | Норвегия | 2 |
4 | Швеция | 2 |
5 | Франция | 1 |
6 | Германия | 1 |
7 | Израиль | 1 |
8 | Нидерланды | 1 |
9 | Россия | 1 |
По литературе | ||
1 | Франция | 14 |
2 | США | 12 |
3 | Соед. Королевство | 10 |
4 | Германия | 7 |
5 | Ш веция | 6 |
6 | Италия | 5 |
7 | Испания | 5 |
8 | Норвегия | 3 |
9 | Польша | 3 |
10 | Россия | 3 |
По физиологии и медицине | ||
1 | США | 49 |
2 | Соед. Королевство | 21 |
3 | Германия | 14 |
4 | Швеция | 7 |
5 | Франция | б |
6 | Швейцария | 6 |
7 | Австрия | 5 |
8 | Дания | 5 |
9 | Австралия | 3 |
10 | Бельгия | 3 |
11 | Италия | 3 |
По физике | ||
1 | США | 47 |
2 | Соед. Королевство | 19 |
3 | Германия | 18 |
4 | Франция | 8 |
5 | Нидеряанды | 6 |
6 | Россия | 6 |
7 | Япония | 4 |
8 | Швеция | 4 |
9 | Швейцария | 4 |
10 | Австрия | 3 |
11 | Италия | 3 |
12 | Канада | 2 |
13 | Дания | 2 |
14 | Колумбия | 1 |
15 | Индия | 1 |
16 | Ирландия | |
17 | Пакистан | 1 |
18 | Польша | 1 |
По химии | ||
1 | США | 41 |
2 | Соед. Королевство | 22 |
3 | Германия | 14 |
4 | Франция | 7 |
5 | Швейцария | 6 |
6 | Швеция | 5 |
7 | Канада | 4 |
8 | Япония | 4 |
9 | Аргентина | 1 |
10 | Австрия | 1 |
11 | Бельгия | 1 |
12 | Чехия | 1 |
13 | Дания | 1 |
14 | Финляндия | 1 |
15 | Израиль | 1 |
16 | Италия | 1 |
17 | Нидерланды | 1 |
18 | Норвегия | 1 |
19 | Россия | 1 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 24.12.2024 11:48
Mikibox - декоративна упаковка - 23.12.2024 05:41
Інтернет магазин CaffeBuongiorno - 19.12.2024 10:41
Львівська автошкола "Магістраль" на Сихові - 16.12.2024 01:19
Частный сео специалист - 06.12.2024 09:05
QR Pizza
- Нові компанії
- Стоп! Кукарача
- Информационный портал “There interesting”
- ТОВ АЛІАС УКРАЇНА
- Karvatska wellness and beauty center
- AutoTOP
- Coolaser Clinic
- Highfoam
- 7tonn
- Газ на авто СТО Profigas
- Fitbeauty
- Будівельна компанія Супер СІП
- Магазин автозапчастин "ЙО-МА-ЙО"
- GoodByeHair
- TOPPEREVOD бюро перекладів
- UIT - Українські інтелектуальні технології