Индекс качества жизни в городах Самый высокий, ноябрь 2005 (Нью-Йорк = 100)
Индекс качества жизни в городах Самый высокий, ноябрь 2005 (Нью-Йорк = 100) | ||
---|---|---|
1 | Цюрих, Швейцария | 108,0 |
2 | Женева, Швейцария | 108,1 |
3 | Ванкувер, Канада | 107,7 |
4 | Вена, Австрия | 107,5 |
5 | Окленд, Новая Зеландия | 107,3 |
6 | Дюссельдорф, Германия | 107,2 |
7 | Франкфурт, Германия | 107,0 |
8 | Мюнхен, Германия | 106,8 |
9 | Берн, Швейцария | 106,5 |
10 | Сидней, Австралия | 106,5 |
11 | Копенгаген, Дания | 106,2 |
12 | Веллингтон, Новая | |
13 | Зеландия | 105,8 |
13 | Амстердам, Нидерланды | 105,7 |
14 | Брюссель, Бельгия | 105,6 |
15 | Торонто, Канада | 105,4 |
16 | Берлин, Германия | 105,1 |
17 | Мельбурн, Австралия | 105,0 |
18 | Люксембург, Люксембург | 104,8 |
19 | Оттава, Канада | 104,8 |
20 | Стокгольм, Швеция | 104,7 |
21 | Перт, Австралия | 104,5 |
22 | Монреаль, Канада | 104,3 |
23 | Нюрнберг, Германия | 104,1 |
24 | Дублин, Ирландия | 103,8 |
25 | Калгари, Канада | 103,6 |
26 | Гамбург, Германия | 103,4 |
27 | Гонолулу, США | 104,3 |
28 | Сан-Франциско, США | 103,2 |
29 | Аделаида, Австралия | 103,1 |
30 | Хельсинки, Финляндия | 103,1 |
31 | Брисбен, Австралия | 102,8 |
32 | Осло, Норвегия | 102,8 |
33 | Париж, Франция | 102,7 |
34 | Сингапур, Сингапур | 102,5 |
35 | Токио, Япония | 102,3 |
36 | Бостон, США | 101,9 |
37 | Лион, Франция | 101,6 |
38 | Иокогама, Япония | 101,6 |
39 | Лондон, Соед. | |
40 | Королевство | 101,2 |
41 | Кобе, Япония | 101,0 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Clothes care signs
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- International clothing sizes
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Time to remove alcohol from the driver's body
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Нові оголошення
- 24.12.2024 11:48
Mikibox - декоративна упаковка - 23.12.2024 05:41
Інтернет магазин CaffeBuongiorno - 19.12.2024 10:41
Львівська автошкола "Магістраль" на Сихові - 16.12.2024 01:19
Частный сео специалист - 06.12.2024 09:05
QR Pizza
- Нові компанії
- Стоп! Кукарача
- Информационный портал “There interesting”
- ТОВ АЛІАС УКРАЇНА
- Karvatska wellness and beauty center
- AutoTOP
- Coolaser Clinic
- Highfoam
- 7tonn
- Газ на авто СТО Profigas
- Fitbeauty
- Будівельна компанія Супер СІП
- Магазин автозапчастин "ЙО-МА-ЙО"
- GoodByeHair
- TOPPEREVOD бюро перекладів
- UIT - Українські інтелектуальні технології