Мир в цифрах 2005
Индекс качества жизни в городах Самый низкий, ноябрь 2005 (Нью-Йорк = 100) | ||
---|---|---|
1 | Багдад, Ирак | 14,5 |
2 | Браззавиль, Конго-Браз. | 30,3 |
3 | Банги, ЦАР | 30,6 |
4 | Хартум, Судан | 31,7 |
5 | Пуэнт-Нуар, Конго-Браз. | 33,9 |
6 | Нджамена, Чад | 37,2 |
7 | Сана, Йемен | 38,2 |
8 | Порт-Харкорт, Нигерия | 38,2 |
9 | Нуакшот, Мавритания | 38,2 |
10 | Уагадугу, Буркина-Фасо | 40,5 |
11 | Киншаса, Конго-Киншаса | 40,7 |
12 | Порт-о-Пренс, Гаити | 41,1 |
13 | Ниамей, Нигер | 41,1 |
14 | Антананариву, Мадагаскар | 41,1 |
15 | Конакри, Гвинея | 41,2 |
16 | Дакка, Бангладеш | 41,5 |
17 | Лагос, Нигерия | 41,8 |
18 | Ташкент, Узбекистан | 43,0 |
19 | Луанда, Ангола | 43,4 |
20 | Бамако, Мали | 43,9 |
21 | Аддис-Абеба, Эфиопия | 44,2 |
22 | Ломе, Того | 44,3 |
23 | Баку, Азербайджан | 44,8 |
24 | Абиджан, Кот-д'Ивуар | 46,0 |
25 | Казань, Россия | 47,0 |
26 | Дар-эс-Салам, Танзания | 47,4 |
27 | Новосибирск, Россия | 48,2 |
28 | Гавана, Куба | 48,7 |
29 | Мапуту, Мозамбик | 48,7 |
30 | Дуала, Камерун | 48,9 |
31 | Янгон, Мьянма | 49,3 |
32 | Минск, Беларусь | 49,5 |
33 | Алматы, Казахстан | 49,8 |
34 | Яунде, Камерун | 51,1 |
35 | Сан-Педро-Сула, Гондурас | 51,3 |
36 | Тирана, Албания | 51,7 |
37 | Алжир, Алжир | 52,6 |
38 | Триполи, Ливия | 53,5 |
39 | Тегеран, Иран | 54,1 |
40 | Котону, Бенин | 54,2 |
Схожі статті
- Документи
- Закордонний паспорт
- Позначення міжнародних умов торгівлі
- Українські державні свята
- Українські професійні та неофіційні свята
- Світова статистика
- Валюти країн світу
- Знаки догляду за одягом
- Час виведення алкоголю з організму водія
- Міжнародні розміри одягу
- Формат паперу
- Органи державної влади України
- Класифікація органів державного управління (КОДУ)
- Представництва країн ЄС
- Населення та площа країн Європи
- Опис УКТЗЕД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Скачати безкоштовно
- Державні будівельні норми. Скачати безкоштовно
- Довідник Кодів табеля робочого часу
- Партнери
- Тут може бути ваш банер :). Пишіть на support@dovidnyk.in.ua
- Нові оголошення
- 31.03.2021 12:21
Трансфер Буковель - 28.03.2021 12:01
Подвесной унитаз укороченный Villeroy&Boch (Германия) O.Novo крышка SoftClose - 28.03.2021 12:01
Комплект инсталляция с унитазом подвесным Kolo Slim - 28.03.2021 12:01
Биде подвесное Devit (Италия) Gredos - 28.03.2021 12:01
Дизайн интерьера
- Нові компанії
- ТзОВ "Юридична компанія Імперія Закону"
- Пасажирські перевезення Львів Київ Україна
- Поліграфія DPI
- Атмосферна школа
- Отоларинголог (ЛОР) Львів Євген Фляк
- ТОВ Юридична компанія "Надійне партнерство"
- Інтернет магазин Знайки та Умійки
- SoloDesGroup
- Магазин зоотоварів(зоомагазин) "МАЙЛО"
- Три Стихії
- Wow Hair Studio
- ТОВ «Інтегровані Водні Технології»
- Ozone
- ФАРШ
- Интернет-магазин Le bebe boutique